全國服務(wù)熱線(xiàn)
0510-82695256真正的便攜式設計:與同類(lèi)產(chǎn)品相比,節省60% 的體積、減輕50% 的重量
更強電池續航能力:高達10 小時(shí),滿(mǎn)足一天測試所需
全中文操作界面: 圖示引導,一鍵直達測試功能
可靠的安全性:安全等級高達CAT III 1000V / CAT IV 600V
雙機互聯(lián):保證從輸入至輸出、直流到交流的全覆蓋,可擴展至8 通道
高精度大量程的附件:2000A 大開(kāi)口交直流鉗式電流傳感器
項目服務(wù):輝科實(shí)業(yè) 技術(shù)支持:13063638652(微信同號)
一般技術(shù)指標
型號 | |
NORMA 6003 | 3 電壓模塊 + 3 電流模塊 |
NORMA 6003+ | 3 電壓模塊 + 3 電流模塊 + 轉速和扭矩模塊 |
NORMA 6004 | 4 電壓模塊 + 4 電流模塊 |
NORMA 6004+ | 4 電壓模塊 + 4 電流模塊 + 轉速和扭矩模塊 |
采樣率 | 200ksps |
尺寸(H*W* L) | 298mm x 215mm x 96mm |
顯示屏 | 5.7 寸TFT LCD,640x480 |
電池 | BP 291, 10.8V/5000mAh, 54Wh IEC 62133, UN38.3 工作時(shí)間: 6 小時(shí) |
電氣安全 | IEC 61010-1: 污染等級 2 IEC 61010 -2-032: CAT IV 600V, CAT III 1000V |
電磁兼容性(EMC) | IEC 61326-1: 工業(yè)環(huán)境 IEC 61326-2 -2 |
PC 軟件 | Fluke Power Analyzer Software |
存儲容量 | 32GB |
測量參數 | 電壓電流有效值、直流成分、交流成分、整流平均值、峰值、峰峰值、波峰因數、波形系數、基波成分、基波含量、諧波失真、諧波含量、諧波因數有功功率、無(wú)功功率、視在功率、功率因數、相移、效率、阻抗、電能、電量、頻率、電機轉速、扭矩、機械功率、機械能、 功能、求和功能等 |
電氣技術(shù)指標
電壓 | |
量程 | 10V,100V,1000V |
波峰因數 | CF=2 |
過(guò)載能力 | 10% 過(guò)載 |
帶寬 | 500kHz |
共模抑制比 | 120 dB |
精度 | 0.1% ( 最優(yōu) ) |
電流 | |
內置分流器測量 | |
量程 | 0.1A,1A,10A |
波峰因數 | CF=2 |
過(guò)載能力 | 10% 過(guò)載 |
BNC | |
量程 | 0.1V,1V,10V |
波峰因數 | CF=2 |
過(guò)載能力 | 10% 過(guò)載 |
精度 | 0.1% ( 最優(yōu)) |
機械 測量通道(轉速和扭矩) | |
電壓通道量程 | ±10V |
電壓通道數 | 2 |
電壓通道量程 | 0.1% 量程+ 0.1% 讀數 |
脈沖通道數 | 3 |
脈沖高電平門(mén)限 | 2V(典型值) |
脈沖低電平門(mén)限 | 0.8V(典型值) |
最高脈沖頻率 | 100kHz |
頻率 | |
頻率精度 | 0.05% 量程 + 0.05% 讀數 |
諧波 | 100 次(50Hz/60Hz) |
Jiangsu Huike Electronic Industry Co., Ltd
咨詢(xún)熱線(xiàn) 400-698-5028
技術(shù)支持:13063638652(微信同號