全國服務(wù)熱線(xiàn)
0510-82695256實(shí)驗室級高精準度(±[0.05% + 0.3°C])
寬測溫量程(-200 °C 至 1372 °C)
可兼容 J、K、E、T 四種類(lèi)型熱電偶
帶相對時(shí)間標記的最大值、最小值、平均值
寬屏雙行顯示讀數清晰
多種類(lèi)型探頭可選
雙通道測溫,可顯示溫差
可設置偏差值補償
項目服務(wù):輝科實(shí)業(yè) 技術(shù)支持:13063638652(微信同號)
產(chǎn)品概述: Fluke 52-II 雙通道接觸式溫度表
Fluke 52-II接觸式溫度表(熱電偶溫度計)具有實(shí)驗室級別的高精準度(±[0.05% + 0.3°C]),讀數穩定可靠。Fluke 52-II為雙通道溫度計,標配兩支80PK-1 K型熱電偶,可用于多點(diǎn)溫度對比或溫差測量,同時(shí)還有多種溫度探頭可選配。小尺寸便攜式設計,適用于多種測溫場(chǎng)景。寬屏顯示,操作簡(jiǎn)單,可滿(mǎn)足您快速精準測溫的需求。
技術(shù)規范 | |||
溫度精度 | 高于 -100 °C | J、K、T、E 型:±[0.05% + 0.3°C]1 | |
R 和 S 型:±[0.05% + 0.4°C]1 | |||
低于 -100 °C | J、K、E 型:±[0.20% + 0.3°C]1 | ||
T 型:±[0.50% + 0.3°C] | |||
溫度 | J 型 | -210 °C 至 1200 °C | |
K 型 | -200 °C 至 1372 °C | ||
T 型 | -250 °C 至 400 °C | ||
E 型 | -150 °C 至 1000 °C | ||
R 和 S 型 | 0 °C 至 1767 °C1 | ||
溫標 | ITS-90 | ||
適用標準 | NIST-175 | ||
顯示分辨率 | 0.1 °C,0.1 K < 1000 | ||
1 °C,1 K ≥ 1000 | |||
1. 只有 Fluke 53 II B 和 54 II B 型測溫儀可以測量 N、R 和 S 型熱電偶。 | |||
環(huán)境指標 | |||
工作溫度 | -10 °C 至 50 °C | ||
存放溫度 | -40 °C 至 60 °C | ||
濕度(無(wú)冷凝) | 0% 至 90%;0 °C 至 35 °C | ||
0% 至 70%;0 °C 至 50 °C | |||
安全規格 | |||
過(guò)電壓類(lèi)別 | CSA C22.2 No.1010.1 1992;EN 61010 修訂 1、2 | ||
機構認證 | CE、CSA、TüV(待批) | ||
機械和通用規格 | |||
尺寸(長(cháng) x 寬 x 高) | 173 x 86 x 38 mm | ||
重量 | 400 g | ||
電池 | 3 節 AA 型號電池,典型的電池壽命為 1000 小時(shí) |
Jiangsu Huike Electronic Industry Co., Ltd
咨詢(xún)熱線(xiàn) 400-698-5028